Тип товара | Регистратор температурных данных |
Код производителя | DL-210TH |
Тип товара | Многоканальный регистратор данных |
Код производителя | SD700 |
Тип товара | Многоканальный регистратор данных |
Код производителя | TR-300 |
Тип товара | Регистратор температурных данных |
Код производителя | THD5 |
Код производителя | 0577 0400 |
Тип товара | Регистратор температурных данных |
Код производителя | 0572 0561 |
Модель | 174T Set |
Тип товара | Регистратор температурных данных |
Код производителя | 0572 1841 |
Модель | 184 T1 |
Тип товара | Регистратор температурных данных |
Код производителя | TH30 |
Тип товара | Многоканальный регистратор данных |
Код производителя | RHT30 |
Тип товара | Регистратор температурных данных |
Код производителя | DL-220THP |
Тип товара | Регистратор температурных данных |
Код производителя | 0572 1763 |
Модель | 176 T3 |
Тип товара | Многоканальный регистратор данных |
Код производителя | 0572 1765 |
Модель | 176 H1 |
Тип товара | Многоканальный регистратор данных |
Код производителя | 0572 1767 |
Модель | 176 P1 |
Тип товара | Многоканальный регистратор данных |
Код производителя | LOG32TH |
Код производителя | 0572 2023 |
Модель | 160 THE |
Тип товара | Регистратор температурных данных |
Код производителя | 0572 1751 |
Модель | 175 T1 |
Тип товара | Регистратор ампеража |
Код производителя | DL-260A |
Тип товара | Многоканальный регистратор данных |
Код производителя | LOG110-EXF |
Тип товара | Многоканальный регистратор данных |
Код производителя | TR-200A |
Тип товара | Регистратор данных RH |
Код производителя | 0572 1754 |
Модель | 175 H1 |
Логгер - регистратор температуры, влажности, тока
Логгер – это небольшие по габаритам приборы, фиксирующие параметры окружающей среды (температуры, влажности, давления, напряжения, силы тока). Они подходят для выполнения широкого спектра задач и идеальны для долгосрочных измерений. Все логгеры, представленные в нашем каталоге, оснащаются большим дисплеем, поэтому могут мгновенно предоставить необходимую информацию. Кроме того, функционал большинства моделей позволяет отображать:
- последние сохраненные значения;
- минимальные/максимальные показатели;
- количество превышающих сигнальных показателей.
Компания Conrad предлагает большой выбор качественных логгеров температуры для использования в различных целях. Наши заказчики – это частные лица и корпоративные клиенты, работающие практически во всех отраслях. Мы поставляем электронные компоненты на предприятия металлургии, энергетики, нефтегазовой промышленности, приборостроения, телекоммуникационные компании, предприятия связи и автомобилестроения.
Разнообразие векторов деятельности и широкий ассортимент продукции позволяют нашим заказчикам реализовывать проекты любой сложности. Кроме того, мы всегда заботимся о том, чтобы клиенты Conrad в полной мере были обеспечены необходимой для работы информацией.